SATUS Felsenau-Bremgarten
 
Home   |   Angebot   |   Bremgartenlauf   |   Vereinsinfos   |   Links

»  Event
»  Informationen
»  Kategorien
»  Strecken
»  Anmeldung
»  Anreise
»  Resultate
»  Sponsoren

 

Disziplinen - Kategorien - Distanzen - Startgeld - Starzeiten  2010
 

 
Disziplin               K-Nr. Kategorie Jahrgang    Distanz Startgeld Start
Bremgartenlauf 13 Junioren 1991 + jünger 6,0 km Fr. 23.- 10.20
Kurzdistanz 14 Männer BL-kurz offen (1990 +) 6,0 km Fr. 23.-  
  15 Juniorinnen 1991 + jünger 6,0 km Fr. 23.-  
  16 Frauen BL-kurz offen (1990 +) 6,0 km Fr. 23.-  
                   
Walking - Kurz 17 Männer Wa-kurz offen 6,0 km Fr. 23.- 10.25
classic + nordic 18 Frauen Wa-kurz offen 6,0 km Fr. 23.-  
             
Walking - Lang 19 Männer Wa-lang offen 11,0 km Fr. 28.- 11.45
classic + nordic 20 Frauen Wa-lang offen 11,0 km Fr. 28.-  
MuKi/VaKi 31 Muki / Vaki
- 1 Kind
2004 + jünger 700 m Fr. 20.- 11.50
    - 1 Erwachsener 1992 + älter      
Modis & Giele 23 Giele maxi 1998 + 1999 2,0 km Fr. 15.- 12.15
  24 Giele XL 1996 + 1997 2,0 km Fr. 15.-  
  25 Giele XXL 1994 + 1995 2,0 km Fr. 15.-  
  28 Modis maxi 1998 + 1999 2,0 km Fr. 15.-  
  29 Modis XL 1996 + 1997 2,0 km Fr. 15.-  
  30 Modis XXL 1994 + 1995 2,0 km Fr. 15.-  
             
Modis & Giele 21 Giele mini 2002 + 2003 1,3 km Fr. 12.- 12.40
  22 Giele midi 2000 + 2001 1,3 km Fr. 12.-  
  26 Modis mini 2002 + 2003 1,3 km Fr. 12.-  
  27 Modis midi 2000 + 2001 1,3 km Fr. 12.-  
             
Bremgartenlauf 01 Männer 20 offen 11,0 km Fr. 28.- 14.00
Langdistanz 02 Männer 30 1971 - 1980 11,0 km Fr. 28.-  
  03 Männer 40 1961 - 1970 11,0 km Fr. 28.-  
  04 Männer 50 1951 - 1960 11,0 km Fr. 28.-  
  05 Männer 60 1941 - 1950 11,0 km Fr. 28.-  
  06 Männer 70 1940 + älter 11,0 km Fr. 28.-  
  07 Frauen 20 offen 11,0 km Fr. 28.-  
  08 Frauen 30 1971 - 1980 11,0 km Fr. 28.-  
  09 Frauen 40 1961 - 1970 11,0 km Fr. 28.-  
  10 Frauen 50 1951 - 1960 11,0 km Fr. 28.-  
  11 Frauen 60 1941 - 1950 11,0 km Fr. 28.-  
  12 Frauen 70 1940 + älter 11,0 km Fr. 28.-  
Design webmaster@felsenau-bremgarten.ch